Tarifs
Tarifs des interventions conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017
DÉPANNAGE – RÉPARATION – ENTRETIEN DU BÂTIMENT OU DE L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
TARIFS en vigueur à la date du 01/09/2025
Tout consommateur peut d’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique bloctel.gouv.fr
*Taux de TVA applicable selon la règlementation en vigueur (articles 278 et s. Du CGI)
- Forfaits :
| Prestations Main-d’œuvre | PRIX en Euros HT | TVA*en % | Prix en Euros TTC |
| * Pose de fenêtres de toit type Velux (GGL, GGU, GPL, GPU) confort/tout confort dimensions : | |||
| 55X70 / 55X78 / 55X98 | 160 | 20 | 192,00 |
| 10 | 176,00 | ||
| 5,5 | 168,80 | ||
| 78X98 / 78X118 | 210 | 20 | 252,00 |
| 10 | 231,00 | ||
| 5,5 | 221,55 | ||
| 78X140 / 114X118 / 134X98 | 260 | 20 | 312,00 |
| 10 | 286,00 | ||
| 5,5 | 274,30 | ||
| 134X140 | 310 | 20 | 372,00 |
| 10 | 341,00 | ||
| 5,5 | 327,05 | ||
| *Pose de volets solaires (SSL, SML…) et de stores occultants (toutes dimensions) | 50 | 20 | 60 |
| 10 | 55 | ||
| 5,5 | 52,75 | ||
| *Création chevêtre | 55 | 20 | 66 |
| 10 | 60.50 | ||
| 5,5 | 58.03 |
- Matériels :
| PRIX en Euros HT au M2 | TVA* en % | Prix en Euros TTC au M2 | |
| * Mise à disposition d’un échafaudage dans le cadre d’un projet de travaux. | 11,30 | 20 | 13,56 |
| 10 | 12,43 | ||
| 5,5 | 11,92 |
| PRIX en Euros HT / m2 | TVA* en % | Prix en Euros TTC au M2 | |
| Location d’échafaudage | 15 | 20 | 18,00 |
| 10 | 16,50 | ||
| 5,5 | 15,83 |
| PRIX en Euros HT / jour | TVA* en % | Prix en Euros TTC au M2 | |
| * Mise à disposition d’un télescopique MERLO ROTO 40-26 équipé d’une nacelle, d’un treuil 4T, godet, fourches et radio commande dans le cadre d’un projet de travaux. | 200 | 20 | 240,00 |
| 10 | 220,00 | ||
| 5,5 | 211,00 |
| PRIX en Euros HT/ jour | TVA* en % | Prix en Euros TTC au M2 | |
| * Location d’un télescopique MERLO ROTO 40-26 équipé d’une nacelle, d’un treuil 4T, godet, fourches et radio commande
(Prix avec chauffeur inclus.) |
495 | 20 | 594,00 |
| 10 | 544,50 | ||
| 5,5 | 522,23 |
- Taux horaires des prestations :
| Main-d’œuvre | PRIX en Euros HT par HEURE | TVA* en % | Prix en Euros TTC par HEURE |
| Taux horaire de main-d’œuvre | 135 à 145 | 20 | 162.00 à
174.00 |
| 10 | 148.50 à 159.50 | ||
| 5,5 | 142.43 à 152.98 |
Toute demi-heure commencée est due en totalité.
- Frais de déplacement :
- Forfait journalier applicable dans un rayon de 20 KM à partir du siège de l’entreprise : 15€
- Supplément journalier par km au-delà de la zone précitée (toute fraction de km sera comptée pour 1 km) : 2€
- Devis établi gratuitement sur simple demande par :
- Téléphone au 06 35 19 82 00
- Mail à contact@toiture-sendner.com
- Via notre site internet : toiture-sendner.com
